Konsol Kendali Website, Git & Otomasi Server
Kelola semua website, jalankan git pull massal, bersihkan cache/inodes, dan pantau bug tanpa buka cPanel/hPanel.
Matriks Website & Kendali Cepat
Klik Auto-Scan Folder Hosting di atas untuk mendeteksi semua subdomain/website di akun cPanel ini secara otomatis.
Remote Command Runner & Otomasi Website
Jalankan perintah Git tingkat lanjut, Composer, pembersihan cache CodeIgniter/Laravel, atau buat Backup ZIP tanpa buka cPanel.
Layar Output Terminal Eksekusi
Menampilkan stdout & stderr langsung dari server.
Siap menerima perintah. Pilih website di sebelah kiri lalu klik tombol preset atau jalankan perintah terminal kustom.
Inspektur Bug & Error Log (PHP Native & CodeIgniter)
Menarik isi file error_log dan application/logs/log-*.php dari website tanpa membuka File Manager Niagahoster.
| Level | Website | Sumber File | Pesan Error / Stack Trace | Waktu Tarik |
|---|---|---|---|---|
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #1 {main} | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/index.php(2): require_once() | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:06 |
| ERROR | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:16:28 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php' (include_path='.:/opt/alt/php81/usr/share/pear:/opt/alt/php81/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php:2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| WARNING | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:16:28 UTC] PHP Warning: require_once(/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #1 {main} | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/index.php(2): require_once() | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:06 |
| ERROR | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:14:58 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php' (include_path='.:/opt/alt/php81/usr/share/pear:/opt/alt/php81/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php:2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| WARNING | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:14:58 UTC] PHP Warning: require_once(/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #1 {main} | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/index.php(2): require_once() | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:06 |
| ERROR | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:14:54 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php' (include_path='.:/opt/alt/php81/usr/share/pear:/opt/alt/php81/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php:2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| WARNING | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | error_log | [19-Apr-2026 05:14:54 UTC] PHP Warning: require_once(/home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/config/helpers.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/n1579664/public_html/pengumpulan.baznassumbawa.id/config/helpers.php on line 2 | 2026-10-29 02:00:06 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php on line 35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #3 {main} | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #2 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/index.php(10): MonWeb\Database::getSetting() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #1 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(151): MonWeb\Database::getConnection() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(35): PDO->__construct() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:02 |
| ERROR | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | [28-Oct-2026 17:34:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'u123456_admin'@'localhost' (using password: YES) in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php:35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php on line 35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #3 {main} | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #2 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/index.php(10): MonWeb\Database::getSetting() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #1 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(151): MonWeb\Database::getConnection() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(35): PDO->__construct() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:02 |
| ERROR | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | [28-Oct-2026 17:33:04 UTC] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'u123456_admin'@'localhost' (using password: YES) in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php:35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php on line 35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #3 {main} | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #2 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/index.php(10): MonWeb\Database::getSetting() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #1 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(151): MonWeb\Database::getConnection() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(35): PDO->__construct() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:02 |
| ERROR | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | [28-Oct-2026 17:32:01 UTC] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'u123456_admin'@'localhost' (using password: YES) in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php:35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | thrown in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php on line 35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #3 {main} | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #2 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/index.php(10): MonWeb\Database::getSetting() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #1 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(151): MonWeb\Database::getConnection() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | #0 /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php(35): PDO->__construct() | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | Stack trace: | 2026-10-29 02:00:02 |
| ERROR | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | error_log | [28-Oct-2026 17:31:59 UTC] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'u123456_admin'@'localhost' (using password: YES) in /home/n1579664/public_html/monweb.baznassumbawa.id/app/Database.php:35 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Aplikasi: file-data | error_log | [29-Oct-2026 02:00:02 Asia/Makassar] PHP Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/n1579664/public_html/file-data/vfm-admin/class/class.gatekeeper.php on line 51 | 2026-10-29 02:00:02 |
| NOTICE | Aplikasi: file-data | error_log | [29-Oct-2026 02:00:02 Asia/Makassar] PHP Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/n1579664/public_html/file-data/vfm-admin/class/class.setup.php on line 66 | 2026-10-29 02:00:02 |
| WARNING | Aplikasi: file-data | error_log | [29-Oct-2026 02:00:02 Asia/Makassar] PHP Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/n1579664/public_html/file-data/vfm-admin/class/class.setup.php on line 66 | 2026-10-29 02:00:02 |
Riwayat Pemeriksaan Uptime, Kecepatan Respon & Trafik
Catatan waktu respon HTTP nyata (dalam milidetik) dan jumlah kunjungan harian yang direkam oleh agent.
| Waktu Cek | Website | URL | Status HTTP | Kecepatan Respon |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 02:00:10 | Aplikasi: task_remember | https://baznassumbawa.id/task_remember | ONLINE (HTTP 200) | 16 ms |
| 2026-10-29 02:00:10 | Aplikasi: system | https://baznassumbawa.id/system | ONLINE (HTTP 200) | 324 ms |
| 2026-10-29 02:00:09 | Aplikasi: sim-upz-samawa | https://baznassumbawa.id/sim-upz-samawa | ONLINE (HTTP 200) | 15 ms |
| 2026-10-29 02:00:07 | Subdomain: racanaunsa.my.id | https://racanaunsa.my.id | ONLINE (HTTP 200) | 51 ms |
| 2026-10-29 02:00:06 | Aplikasi: presensi_baznas_sumbawa | https://baznassumbawa.id/presensi_baznas_sumbawa | ONLINE (HTTP 200) | 14 ms |
| 2026-10-29 02:00:06 | Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id | https://pengumpulan.baznassumbawa.id | ONLINE (HTTP 200) | 39 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Aplikasi: musikku | https://baznassumbawa.id/musikku | ONLINE (HTTP 200) | 8 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Subdomain: monweb.baznassumbawa.id | https://monweb.baznassumbawa.id | ONLINE (HTTP 200) | 25 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Aplikasi: mahyani | https://baznassumbawa.id/mahyani | ONLINE (HTTP 200) | 15 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Aplikasi: geografis_penyaluran_zis | https://baznassumbawa.id/geografis_penyaluran_zis | ONLINE (HTTP 200) | 13 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Aplikasi: file-data | https://baznassumbawa.id/file-data | ONLINE (HTTP 200) | 39 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Aplikasi: baznas_drive | https://baznassumbawa.id/baznas_drive | ONLINE (HTTP 200) | 17 ms |
| 2026-10-29 02:00:02 | Subdomain: appsdemo-albiandra-project.my.id | https://appsdemo-albiandra-project.my.id | ONLINE (HTTP 404) | 148 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Aplikasi: application | https://baznassumbawa.id/application | ONLINE (HTTP 403) | 7 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Subdomain: albiandra-project.my.id | https://albiandra-project.my.id | ONLINE (HTTP 200) | 25 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Aplikasi: 9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ056fVGdgt | https://baznassumbawa.id/9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ056fVGdgt | ONLINE (HTTP 404) | 33 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Aplikasi: 9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ | https://baznassumbawa.id/9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ | ONLINE (HTTP 200) | 16 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Aplikasi: 5204081810950001BAZNAS | https://baznassumbawa.id/5204081810950001BAZNAS | ONLINE (HTTP 200) | 17 ms |
| 2026-10-29 02:00:01 | Domain Utama (baznassumbawa.id) | https://baznassumbawa.id | ONLINE (HTTP 200) | 296 ms |
Otomasi Laporan WA Jam 08:00 & Keamanan PIN
Atur laporan harian ke 081936955747 dan kunci PIN pengaman konsol.
Pratinjau Laporan WA & Webhook GitHub
Isi pesan yang otomatis dikirim setiap pukul 08:00 pagi.
*LAPORAN HARIAN MONWEB By AP* ALBIANDRA PROJECT Waktu: 29 Oct 2026 - 02:01 WITA -------------------------------- Total Website: 19 | Online: 19 | Down: 0 | Total Bug/Log: 49 1. *Domain Utama (baznassumbawa.id)* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id (296 ms) Git: branch `main` @ `31681cc` Disk: 11537.24 MB (12000 files) | Error Log: 0 2. *Aplikasi: 5204081810950001BAZNAS* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/5204081810950001BAZNAS (17 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 0.28 MB (49 files) | Error Log: 0 3. *Aplikasi: 9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ (16 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 1121 MB (3561 files) | Error Log: 0 4. *Aplikasi: 9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ056fVGdgt* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/9F7A3M0QZP6L8N2D5T4R1WYeHqJmBVaCsdEUHpXKZkJ056fVGdgt (33 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 0.69 MB (34 files) | Error Log: 0 5. *Subdomain: albiandra-project.my.id* [ONLINE] URL: https://albiandra-project.my.id (25 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 163.5 MB (237 files) | Error Log: 0 6. *Aplikasi: application* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/application (7 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 1.37 MB (246 files) | Error Log: 0 7. *Subdomain: appsdemo-albiandra-project.my.id* [ONLINE] URL: https://appsdemo-albiandra-project.my.id (148 ms) Git: branch `master` @ `f52b546` Disk: 102.15 MB (3797 files) | Error Log: 0 8. *Aplikasi: baznas_drive* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/baznas_drive (17 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 37.34 MB (327 files) | Error Log: 0 9. *Aplikasi: file-data* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/file-data (39 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 8968.76 MB (3005 files) | Error Log: 3 10. *Aplikasi: geografis_penyaluran_zis* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/geografis_penyaluran_zis (13 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 0.92 MB (36 files) | Error Log: 0 11. *Aplikasi: mahyani* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/mahyani (15 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 12.76 MB (318 files) | Error Log: 0 12. *Subdomain: monweb.baznassumbawa.id* [ONLINE] URL: https://monweb.baznassumbawa.id (25 ms) Git: branch `main` @ `9a150d1` Disk: 0.58 MB (72 files) | Error Log: 28 13. *Aplikasi: musikku* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/musikku (8 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 669.58 MB (224 files) | Error Log: 0 14. *Subdomain: pengumpulan.baznassumbawa.id* [ONLINE] URL: https://pengumpulan.baznassumbawa.id (39 ms) Git: branch `main` @ `166d677` Disk: 178.17 MB (3405 files) | Error Log: 18 15. *Aplikasi: presensi_baznas_sumbawa* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/presensi_baznas_sumbawa (14 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 1.76 MB (221 files) | Error Log: 0 16. *Subdomain: racanaunsa.my.id* [ONLINE] URL: https://racanaunsa.my.id (51 ms) Git: branch `master` @ `fcc89fb` Disk: 6.04 MB (185 files) | Error Log: 0 17. *Aplikasi: sim-upz-samawa* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/sim-upz-samawa (15 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 118.37 MB (2489 files) | Error Log: 0 18. *Aplikasi: system* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/system (324 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 1.74 MB (202 files) | Error Log: 0 19. *Aplikasi: task_remember* [ONLINE] URL: https://baznassumbawa.id/task_remember (16 ms) Git: branch `main` @ `-` Disk: 0.08 MB (19 files) | Error Log: 0 -------------------------------- Panel Kontrol: https://monweb.baznassumbawa.id
https://monweb.baznassumbawa.id/cron.php?mode=github_webhook&site_id=ID_WEBSITE